<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>骇股博</title>
	<atom:link href="http://www.bizdg.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizdg.com</link>
	<description>骇股博—骇客、股票、博客，延续七年前的那个梦想</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>600984股吧-2012年02月22日*ST建机（600984）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/600984/231071</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/600984/231071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[*ST建机]]></category>
		<category><![CDATA[600984]]></category>
		<category><![CDATA[广西建机]]></category>
		<category><![CDATA[机建费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/600984/231071</guid>
		<description><![CDATA[一、*ST建机(600984)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力6.85,短期压力6.69,中期支撑5.60,短期支撑6.01。建议适当买入。 二、*ST建机(600984)资金流向分析 最近得到资金关照；从一天盘面来看，明日可能上涨。最近几天要观察下跌能否持续；该股近期的主力成本为8.43元，价格已在成本以下运行，弱市反弹，适当时机逢高了结；本周多空分水岭4.53元，股价如运行之上，中线持仓待涨；此股长线看仍是牛市； 三、*ST建机(600984)公司基本面及所属行业分析 小盘股，价值被低估，低价股。公司运营状况不错，产品呈多元化态势，但主营业务突出，业绩出现下滑，管理成本控制在较稳定水平。盈利能力在行业中的优势不太明显。近期有1家基金新进入该股。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:28:34 本文关键字：广西建机,600984,机建费]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/600984/231071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>002347股吧-2012年02月22日泰尔重工（002347）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/002347/231070</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/002347/231070#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[泰尔重工]]></category>
		<category><![CDATA[002347]]></category>
		<category><![CDATA[宝泰尔]]></category>
		<category><![CDATA[泰尔实验室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/002347/231070</guid>
		<description><![CDATA[一、泰尔重工(002347)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力19.29,短期压力18.07,中期支撑16.00,短期支撑16.28。建议适当买入。 二、泰尔重工(002347)资金流向分析 最近得到资金关照；从一天盘面来看，明日可能上涨。最近几天股价短线正在下跌，不宜抢反弹；该股近期的主力成本为17.99元，已上穿主力成本，有从弱转强迹象；本周多空分水岭13.62元，股价如运行之上，中线持仓待涨；此股长线看仍是牛市； 三、泰尔重工(002347)公司基本面及所属行业分析 小盘股，估值较高，中价股。公司运营状况不错，产品呈多元化态势，但主营业务突出，管理成本有增加趋势，资产稳步增长。近期有2家基金退出该股。短期走势良好，中线处于强势状态近期走势相对弱于大盘。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:27:58 本文关键字：泰尔实验室,宝泰尔,002347]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/002347/231070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300168股吧-2012年02月22日万达信息（300168）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/300168/231069</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/300168/231069#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[万达信息]]></category>
		<category><![CDATA[万达信息股份]]></category>
		<category><![CDATA[万达集团招聘信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/300168/231069</guid>
		<description><![CDATA[一、万达信息(300168)趋势指标分析 走势强于大盘,近期持仓 二、万达信息(300168)资金流向分析 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日下跌几率大。近2日上涨势头减弱；该股近期的主力成本为23.80元，当前价格已运行于成本之下，虽然短线有反弹的可能，但还应注意风险的防范；股价周线处于下跌趋势，阻力位22.91元，中线持币为主；本股票大方向依然乐观； 三、万达信息(300168)公司基本面及所属行业分析 小盘股，市盈率严重偏高，中价股。公司整体运营状况良好，业绩涨幅甚微，管理成本增幅明显，资产有迅速扩张之势。近期有7家基金退出该股，前期股东有增仓现象。短期走势良好，中线处于强势状态近期走势相对弱于大盘。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:27:15 本文关键字：万达信息,万达信息股份,万达集团招聘信息]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/300168/231069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>002327股吧-2012年02月22日富安娜（002327）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/002327-2/231068</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/002327-2/231068#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[富安娜]]></category>
		<category><![CDATA[富安娜婚庆床品]]></category>
		<category><![CDATA[深圳富安娜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/002327-2/231068</guid>
		<description><![CDATA[一、富安娜(002327)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力49.49,短期压力45.14,中期支撑40.50,短期支撑39.79。建议适当买入。 二、富安娜(002327)资金流向分析 最近得到资金关照；从一天盘面来看，明日可能上涨。最近几天股价短线正在上涨，持股观望；该股近期的主力成本为45.43元，价格在成本以下，目前虽有反弹，但反弹后减磅为宜；本周多空分水岭45.71元，股价如运行之下，需警惕；此股长线看仍是牛市； 三、富安娜(002327)公司基本面及所属行业分析 小盘股，估值较高，高价股。公司整体运营状况良好，产品呈多元化态势，但主营业务突出，业绩明显大涨，管理成本控制在较稳定水平，资产稳步增长。业绩在行业中有明显优势。近期有5家基金退出该股。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:26:39 本文关键字：深圳富安娜,富安娜婚庆床品,富安娜]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/002327-2/231068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600665股吧-2012年02月22日天地源（600665）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/600665/231067</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/600665/231067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[天地源]]></category>
		<category><![CDATA[600665]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/600665/231067</guid>
		<description><![CDATA[一、天地源(600665)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力4.47,短期压力4.19,中期支撑3.64,短期支撑3.84。建议适当买入。 二、天地源(600665)资金流向分析 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头逐渐增强；该股近期的主力成本为5.02元，股价处成本以下，弱市反弹，快进快出；股价处于上涨趋势，支撑位3.36元，中线持股为主；本股票大方向依然乐观； 三、天地源(600665)公司基本面及所属行业分析 中盘股，价值被低估，低价股。公司整体运营状况良好，主营业务突出，业绩明显大涨，管理成本控制在较稳定水平，副总裁马韫韬近期任职，资产有迅速扩张之势。近期有3家基金退出该股。中线处于上升趋势，近期走势相对强于大盘。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:25:53 本文关键字：600665,天地源]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/600665/231067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>002412股吧-2012年02月22日汉森制药（002412）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/002412-2/231066</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/002412-2/231066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[汉森制药]]></category>
		<category><![CDATA[002412]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/002412-2/231066</guid>
		<description><![CDATA[一、汉森制药(002412)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于下跌趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力21.06,短期压力18.35,中期支撑14.85,短期支撑15.09。建议观望。 二、汉森制药(002412)资金流向分析 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头减弱；该股近期的主力成本为18.52元，价格已在成本以下，目前弱势反弹，操作上注意仓位控制；股价周线处于下跌趋势，阻力位24.43元，中线持币为主；长线一轮上涨趋势有形成迹象； 三、汉森制药(002412)公司基本面及所属行业分析 小盘股，市盈率严重偏高，中价股。公司运营状况不错，产品呈多元化态势，但主营业务突出，业绩出现下滑，管理成本大幅增加，资产负增长，望谨慎关注。近期有1家基金新进入该股，前期股东有增仓现象。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:25:06 本文关键字：002412,汉森制药]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/002412-2/231066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>002265股吧-2012年02月22日西仪股份（002265）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/002265/231065</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/002265/231065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[西仪股份]]></category>
		<category><![CDATA[横河西仪]]></category>
		<category><![CDATA[陕西西仪自控设备厂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/002265/231065</guid>
		<description><![CDATA[一、西仪股份(002265)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力7.47,短期压力7.27,中期支撑6.02,短期支撑6.49。建议适当买入。 二、西仪股份(002265)资金流向分析 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头减弱；该股近期的主力成本为10.09元，股价处成本以下，弱市反弹，快进快出；股价本周如在5.20元之上，中线持仓可谨慎乐观；本股票大方向依然乐观； 三、西仪股份(002265)公司基本面及所属行业分析 中盘股，价值被低估，低价股。公司运营状况不错，产品呈多元化态势，但主营业务突出，业绩出现下滑，管理成本控制在较稳定水平。盈利能力在行业中的优势不太明显。近期有1家基金新进入该股。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:24:31 本文关键字：横河西仪,陕西西仪自控设备厂,西仪股份]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/002265/231065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>000892股吧-2012年02月22日*ST星美（000892）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/000892/231064</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/000892/231064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[*ST星美]]></category>
		<category><![CDATA[st星美000892]]></category>
		<category><![CDATA[回龙观星美]]></category>
		<category><![CDATA[星美国际影城]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/000892/231064</guid>
		<description><![CDATA[一、*ST星美(000892)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力5.24,短期压力4.94,中期支撑4.19,短期支撑4.45。建议适当买入。 二、*ST星美(000892)资金流向分析 短期非市场热点，走势滞后指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头减弱；该股近期的主力成本为5.83元，价格已在成本以下，目前弱势反弹，操作上注意仓位控制；股价处于上涨趋势，支撑位3.49元，中线持股为主；本股票大方向依然乐观； 三、*ST星美(000892)公司基本面及所属行业分析 中盘股，市盈率严重偏高，低价股。公司整体运营状况良好，主营业务突出，业绩明显大涨，管理成本大幅增加，资产负增长，望谨慎关注。近期有1家基金新进入该股。短期走势良好，中线处于强势状态近期走势相对弱于大盘。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:23:47 本文关键字：st星美000892,星美国际影城,回龙观星美]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/000892/231064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600078股吧-2012年02月22日澄星股份（600078）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/600078/231063</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/600078/231063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[澄星股份]]></category>
		<category><![CDATA[600078]]></category>
		<category><![CDATA[江苏澄星股份]]></category>
		<category><![CDATA[澄星股份公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/600078/231063</guid>
		<description><![CDATA[一、澄星股份(600078)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力9.97,短期压力9.57,中期支撑7.43,短期支撑8.09。建议适当买入。 二、澄星股份(600078)资金流向分析 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头减弱；该股近期的主力成本为8.78元，股价在成本区上方运行，可保持部分仓位；股价处于上涨趋势，支撑位6.33元，中线持股为主；本股票大方向依然乐观； 三、澄星股份(600078)公司基本面及所属行业分析 二线蓝筹股，市盈率严重偏高，中价股。公司运营状况一般，业绩出现下滑，管理成本增幅明显，资产稳步增长。盈利能力在行业中的优势不太明显。前期股东有增仓现象。短期走势良好，中线处于强势状态近期走势相对强于大盘。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:23:11 本文关键字：600078,江苏澄星股份,澄星股份公司]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/600078/231063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>601268股吧-2012年02月22日二重重装（601268）资金流向,股票行情分析</title>
		<link>http://www.bizdg.com/601268/231062</link>
		<comments>http://www.bizdg.com/601268/231062#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rain</dc:creator>
				<category><![CDATA[二重重装]]></category>
		<category><![CDATA[601268 腾讯]]></category>
		<category><![CDATA[中国二重]]></category>
		<category><![CDATA[二重重装公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizdg.com/601268/231062</guid>
		<description><![CDATA[一、二重重装(601268)趋势指标分析 趋势指标显示该股目前处于上涨趋势中。短期股价呈现强势。该股中期压力8.52,短期压力8.30,中期支撑7.05,短期支撑7.47。建议适当买入。 二、二重重装(601268)资金流向分析 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头逐渐增强；该股近期的主力成本为8.47元，当前价格已运行于成本之下，处于弱势状态，并有进一步下跌的可能，应注意防范风险；股价周线处于下跌趋势，阻力位8.94元，中线持币为主；本股票大方向依然乐观； 三、二重重装(601268)公司基本面及所属行业分析 大盘股，市盈率太高，低价股。公司运营状况不错，产品呈多元化态势，但主营较集中，业绩出现下滑，管理成本控制在较稳定水平。为核电&#8211;主体设备业第三大公司。近期有20家基金退出该股。中线处于上升趋势，近期走势相对弱于大盘。 Hacked By 骇股博 2012-02-23 01:22:35 本文关键字：601268 腾讯,中国二重,二重重装公司]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizdg.com/601268/231062/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

